Níže uvedená kalkulace za výcvik na motocyklu obsahuje jednotlivé položky, které je nutno kombinovat zcela individuálně dle potřeb konkrétního žadatele o řidičské oprávnění tak, aby byl splněn minimální počet hodin, stanovený pro danou skupinu řidičského oprávnění zákonem.
V tabulkách jsou uvedeny příklady, jak může vypadat minimální varianta kombinace pro žadatele, kterému by postačoval minimální, zákonem předepsaný počet vyučovacích hodin praktické jízdy:
Motocykl základní výcvik pro skupiny AM, A1, A2, A (13+2 hodiny)
Položka | cena Kč/h (položku) | počet | celkem Kč | komentář k položce | |
1. | Zápisné + teorie | 5 000 | 1 | 5 000 | přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV |
2. | Praxe | ||||
trenažer | 500 | 1 | 500 | 2 hodiny přípravy žáka na mototrenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění… | |
jízda klasika | 800 | 7 | 5600 | jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu) | |
samostatná jízda | 1 000 | 5 | 5 000 | samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu | |
úkony na cvičišti | 900 | 2 | 1 800 | příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky | |
Celkem výuka a výcvik | 13+2 | 12 900 | |||
3. | Zkouška | ||||
zkouška 1. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 1. část zkoušky na cvičišti | |
zkouška 2. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 2. část zkoušky v provozu samostatně… | |
Zkouška celkem | 2 000 | ||||
Celkem | 19 900 |
Motocykl rozšíření bez praxe pro skupiny A2 z A1, A z A2 (7+2 hodiny)
Položka | cena Kč/h (položku) | počet | celkem Kč | komentář k položce | |
1. | Zápisné + teorie | 4 000 | 1 | 4 000 | přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV |
2. | Praxe | ||||
jízda klasika | 800 | 4 | 3 200 | jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu) | |
samostatná jízda | 1 000 | 3 | 3 000 | samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu | |
úkony na cvičišti | 900 | 2 | 1 800 | příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky | |
Celkem výuka a výcvik | 7+2 | 8 000 | |||
3. | Zkouška | ||||
zkouška 1. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 1. část zkoušky na cvičišti | |
zkouška 2. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 2. část zkoušky v provozu samostatně… | |
Zkouška celkem | 2 000 | ||||
Celkem | 14 000 |
Motocykl rozšíření s praxí 2 roky pro skupiny A2 z A1, A z A2 - doplňková zkouška
Položka | cena Kč/h (položku) | počet | celkem Kč | komentář k položce | |
1. | Zápisné | 2 000 | 1 | 2 000 | přihlášení, režie, přihlášení ke zkoušce |
2. | Praxe | ||||
jízda klasika | 800 | 2 | 1 600 | jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu) | |
samostatná jízda | 1 000 | 2 | 2 000 | samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu | |
úkony na cvičišti | 900 | 2 | 1 800 | příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky | |
Celkem výcvik | 4+2 | 5 400 | |||
3. | Zkouška | ||||
zkouška 1. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 1. část zkoušky na cvičišti | |
zkouška 2. část | 1 000 | 1 | 1 000 | 2. část zkoušky v provozu samostatně… | |
Zkouška celkem | 2 000 | ||||
Celkem | 9 400 |
Je třeba počítat s tím, že průměrný žadatel bez zkušeností s jízdou na motocyklu může potřebovat vyšší počet vyučovacích hodin, nežli ve zde uvedené základní kalkulaci.